1선임연구원, 국립생태원 외래생물팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
2연구원, 국립생태원 외래생물팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
3연구원, 국립생태원 자연환경조사팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
4선임연구원, 국립생태원 환경영향평가팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
1Senior Researcher, Invasive Alien Species Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South of Korea
2Researcher, Invasive Alien Species Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnamdo, South of Korea
3Researcher, National Ecosystem Survey Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South of Korea
4Senior Researcher, Environmental Impact Assessment Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South of Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This work funded by the Ministry of Environment (ME) of the Republic of Korea (NIE-C-2024-01, NIE-A-2024-12).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank (https://nie-ecobank.kr/) at http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000841.
Scientific name | Korean name | Designated number | Total |
---|---|---|---|
Poaceae | |||
Alopecurus japonicus Steud. | 털뚝새풀 | 64 | 1 |
Avena fatua L. | 메귀리 | 50 | 1 |
Dactylis glomerata L. | 오리새 | 20, 49, 54 | 3 |
Elymus repens (L.) Gould | 구주개밀 | 12, 14, 16, 24, 54 | 5 |
Lolium perenne L. | 호밀풀 | 59, 95 | 2 |
Panicum dichotomiflorum Michx. | 미국개기장 | 137 | 1 |
Parapholis incurve (L.) C. E. Hubb. | 뿔이삭풀 | 59 | 1 |
Poa pratensis L. | 왕포아풀 | 49, 50, 94, 96, 98, 100, 104, 125, 168, 186, 187 | 11 |
Apiaceae | |||
Anthriscus caucalis M. Bieb. | 유럽전호 | 4, 9, 68 | 3 |
Asteraceae | |||
Ambrosia artemisiifolia L. | 돼지풀a) | 82, 85, 127, 148, 152, 189 | 6 |
Aster subulatus Michx. | 비짜루국화 | 8, 55, 57, 76, 83, 95, 101, 141 | 8 |
Aster subulatus var. sandwicensis (A. Gray) A.G. Jones | 큰비짜루국화 | 29, 35, 64, 66, 93, 99, 124, 152, 170, 171 | 10 |
Bidens frondosa L. | 미국가막사리 | 2, 6, 36, 59, 60, 64, 82, 85, 122, 124, 127, 147, 152 | 13 |
Conyza bonariensis (L.) Cronquist | 실망초 | 48 | 1 |
Conyza canadensis (L.) Cronquist | 망초 | 2, 9, 12, 20, 29, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 78, 81, 85, 95, 96, 99, 102, 103, 108, 109, 112, 122, 127, 133, 134, 143, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 160, 166, 170, 171, 178, 179, 182, 189 | 58 |
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker | 큰망초 | 57, 58, 59, 60, 156, 158 | 6 |
Coreopsis lanceolata L. | 큰금계국 | 96 | 1 |
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore | 주홍서나물 | 64, 70 | 2 |
Erigeron annuus (L.) Pers. | 개망초 | 2, 11, 20, 48, 49, 50, 58, 59, 88, 89, 102, 105, 108, 109, 112, 123, 152, 153, 157 | 19 |
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. | 털별꽃아재비 | 2, 7 | 2 |
Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera | 선풀솜나물 | 107 | 1 |
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera | 자주풀솜나물 | 182 | 1 |
Senecio vulgaris L. | 개쑥갓 | 70, 73 | 2 |
Sonchus asper (L.) Hill | 큰방가지똥 | 11, 20, 58, 78, 80, 83, 88, 91, 96, 102, 105, 106, 109, 110, 125, 153, 156, 157, 162, 163, 178 | 21 |
Sonchus oleraceus L. | 방가지똥 | 64, 66, 68, 69, 70, 96, 99, 100, 103, 104, 130, 131, 182, 183, 184, 185, 187 | 17 |
Tagetes minuta L. | 만수국아재비 | 127 | 1 |
Taraxacum officinale F. H. Wigg. | 서양민들레 | 2, 15, 20, 29, 36, 50, 60, 152, 189 | 9 |
Brassicaceae | |||
Cakile edentula (Bigelow) Hook. | 서양갯냉이 | 11 | 1 |
Descurainia pinnata Britton | 나도재쑥 | 2 | 1 |
Lepidium apetalum Willd. | 다닥냉이 | 2, 9, 78, 109, 122 | 5 |
Thlaspi arvense L. | 말냉이 | 6, 48, 52, 78, 125, 127, 178 | 7 |
Amaranthaceae | |||
Amaranthus retroflexus L. | 털비름 | 2 | 1 |
Caryophyllaceae | |||
Cerastium glomeratum Thuill. | 유럽점나도나물 | 59, 91, 100, 161, 163 | 5 |
Chenopodiaceae | |||
Chenopodium album L. | 흰명아주 | 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 38, 58, 87, 88, 91, 92, 106, 107, 108, 110, 152, 157, 158, 161, 164, 188 | 25 |
Chenopodium ambrosioides L. | 양명아주 | 152 | 1 |
Chenopodium ficifolium Sm. | 좀명아주 | 11, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 58, 59, 60, 67, 71, 72, 87, 90, 94, 95, 96, 98, 120, 121, 122, 134, 150, 188, 189 | 26 |
Chenopodium glaucum L. | 취명아주 | 109, 152 | 2 |
Molluginaceae | |||
Mollugo verticillate L. | 큰석류풀 | 171 | 1 |
Phytolaccaceae | |||
Phytolacca acinosa Roxb. | 자리공 | 51, 52, 54, 88, 165, 188 | 6 |
Phytolacca americana L. | 미국자리공 | 11, 12, 14, 36, 37, 48, 58, 76, 78, 81, 83, 85, 86, 88, 98, 99, 105, 108, 120, 124, 133, 147, 148, 15 | 24 |
Euphorbiaceae | |||
Euphorbia maculate L. | 애기땅빈대 | 20, 50, 95 | 3 |
Fabaceae | |||
Amorpha fruticose L. | 족제비싸리 | 2, 8, 9, 11, 55, 78, 81, 82, 85, 88, 92, 120, 122 | 13 |
Medicago lupulina L. | 잔개자리 | 50, 95 | 2 |
Melilotus albus Medik. | 흰전동싸리 | 137 | 1 |
Robinia pseudoacacia L. | 아까시나무 | 2, 7, 11, 15, 48, 53, 64, 68, 78, 81, 85, 86, 88, 96, 111, 112, 120, 123, 134, 137, 147, 152, 181 | 23 |
Trifolium repens L. | 토끼풀 | 50 | 1 |
Malvaceae | |||
Malva neglecta Wallr. | 난쟁이아욱 | 20 | 1 |
Onagraceae | |||
Oenothera biennis L. | 달맞이꽃 | 2, 50, 68, 96, 122, 153 | 6 |
Polygonaceae | |||
Fallopia dumetorum (L.) Holub | 닭의덩굴 | 11, 17, 18, 20, 21, 26, 29, 37, 49, 50, 51, 64, 91, 95, 99, 107 | 16 |
Rumex crispus L. | 소리쟁이 | 64, 66, 67, 72, 96, 182, 183, 184, 187 | 9 |
Scrophulariaceae | |||
Veronica persica Poir. | 큰개불알풀 | 152 | 1 |
Convolvulaceae | |||
Cuscuta campestris Yunck. | 미국실새삼 | 60, 79, 80, 147, 152 | 5 |
Ipomoea hederacea Jacq. | 미국나팔꽃 | 2 | 1 |
Solanaceae | |||
Physalis angulate L. | 땅꽈리 | 54 | 1 |
Cannabaceae | |||
Humulus japonicus Siebold & Zucc. | 환삼덩굴a),b) | 2, 6, 8, 11, 12, 13c), 15, 16, 17, 20, 50, 52, 54, 59, 60, 78, 81, 88, 112, 121, 122, 125, 129c), 134, 137, 148, 189 | 27 |
Designation number of the specific islands management by Ministry of Environment (Appendix 1).
a) Ecosystem-disturbing species;
b) Indigenous species;
c) Alien species were not found.
Scientific name | Korean name | Designated number | Total |
---|---|---|---|
Poaceae | |||
Alopecurus japonicus Steud. | 털뚝새풀 | 64 | 1 |
Avena fatua L. | 메귀리 | 50 | 1 |
Dactylis glomerata L. | 오리새 | 20, 49, 54 | 3 |
Elymus repens (L.) Gould | 구주개밀 | 12, 14, 16, 24, 54 | 5 |
Lolium perenne L. | 호밀풀 | 59, 95 | 2 |
Panicum dichotomiflorum Michx. | 미국개기장 | 137 | 1 |
Parapholis incurve (L.) C. E. Hubb. | 뿔이삭풀 | 59 | 1 |
Poa pratensis L. | 왕포아풀 | 49, 50, 94, 96, 98, 100, 104, 125, 168, 186, 187 | 11 |
Apiaceae | |||
Anthriscus caucalis M. Bieb. | 유럽전호 | 4, 9, 68 | 3 |
Asteraceae | |||
Ambrosia artemisiifolia L. | 돼지풀 |
82, 85, 127, 148, 152, 189 | 6 |
Aster subulatus Michx. | 비짜루국화 | 8, 55, 57, 76, 83, 95, 101, 141 | 8 |
Aster subulatus var. sandwicensis (A. Gray) A.G. Jones | 큰비짜루국화 | 29, 35, 64, 66, 93, 99, 124, 152, 170, 171 | 10 |
Bidens frondosa L. | 미국가막사리 | 2, 6, 36, 59, 60, 64, 82, 85, 122, 124, 127, 147, 152 | 13 |
Conyza bonariensis (L.) Cronquist | 실망초 | 48 | 1 |
Conyza canadensis (L.) Cronquist | 망초 | 2, 9, 12, 20, 29, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 78, 81, 85, 95, 96, 99, 102, 103, 108, 109, 112, 122, 127, 133, 134, 143, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 160, 166, 170, 171, 178, 179, 182, 189 | 58 |
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker | 큰망초 | 57, 58, 59, 60, 156, 158 | 6 |
Coreopsis lanceolata L. | 큰금계국 | 96 | 1 |
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore | 주홍서나물 | 64, 70 | 2 |
Erigeron annuus (L.) Pers. | 개망초 | 2, 11, 20, 48, 49, 50, 58, 59, 88, 89, 102, 105, 108, 109, 112, 123, 152, 153, 157 | 19 |
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. | 털별꽃아재비 | 2, 7 | 2 |
Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera | 선풀솜나물 | 107 | 1 |
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera | 자주풀솜나물 | 182 | 1 |
Senecio vulgaris L. | 개쑥갓 | 70, 73 | 2 |
Sonchus asper (L.) Hill | 큰방가지똥 | 11, 20, 58, 78, 80, 83, 88, 91, 96, 102, 105, 106, 109, 110, 125, 153, 156, 157, 162, 163, 178 | 21 |
Sonchus oleraceus L. | 방가지똥 | 64, 66, 68, 69, 70, 96, 99, 100, 103, 104, 130, 131, 182, 183, 184, 185, 187 | 17 |
Tagetes minuta L. | 만수국아재비 | 127 | 1 |
Taraxacum officinale F. H. Wigg. | 서양민들레 | 2, 15, 20, 29, 36, 50, 60, 152, 189 | 9 |
Brassicaceae | |||
Cakile edentula (Bigelow) Hook. | 서양갯냉이 | 11 | 1 |
Descurainia pinnata Britton | 나도재쑥 | 2 | 1 |
Lepidium apetalum Willd. | 다닥냉이 | 2, 9, 78, 109, 122 | 5 |
Thlaspi arvense L. | 말냉이 | 6, 48, 52, 78, 125, 127, 178 | 7 |
Amaranthaceae | |||
Amaranthus retroflexus L. | 털비름 | 2 | 1 |
Caryophyllaceae | |||
Cerastium glomeratum Thuill. | 유럽점나도나물 | 59, 91, 100, 161, 163 | 5 |
Chenopodiaceae | |||
Chenopodium album L. | 흰명아주 | 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 38, 58, 87, 88, 91, 92, 106, 107, 108, 110, 152, 157, 158, 161, 164, 188 | 25 |
Chenopodium ambrosioides L. | 양명아주 | 152 | 1 |
Chenopodium ficifolium Sm. | 좀명아주 | 11, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 58, 59, 60, 67, 71, 72, 87, 90, 94, 95, 96, 98, 120, 121, 122, 134, 150, 188, 189 | 26 |
Chenopodium glaucum L. | 취명아주 | 109, 152 | 2 |
Molluginaceae | |||
Mollugo verticillate L. | 큰석류풀 | 171 | 1 |
Phytolaccaceae | |||
Phytolacca acinosa Roxb. | 자리공 | 51, 52, 54, 88, 165, 188 | 6 |
Phytolacca americana L. | 미국자리공 | 11, 12, 14, 36, 37, 48, 58, 76, 78, 81, 83, 85, 86, 88, 98, 99, 105, 108, 120, 124, 133, 147, 148, 15 | 24 |
Euphorbiaceae | |||
Euphorbia maculate L. | 애기땅빈대 | 20, 50, 95 | 3 |
Fabaceae | |||
Amorpha fruticose L. | 족제비싸리 | 2, 8, 9, 11, 55, 78, 81, 82, 85, 88, 92, 120, 122 | 13 |
Medicago lupulina L. | 잔개자리 | 50, 95 | 2 |
Melilotus albus Medik. | 흰전동싸리 | 137 | 1 |
Robinia pseudoacacia L. | 아까시나무 | 2, 7, 11, 15, 48, 53, 64, 68, 78, 81, 85, 86, 88, 96, 111, 112, 120, 123, 134, 137, 147, 152, 181 | 23 |
Trifolium repens L. | 토끼풀 | 50 | 1 |
Malvaceae | |||
Malva neglecta Wallr. | 난쟁이아욱 | 20 | 1 |
Onagraceae | |||
Oenothera biennis L. | 달맞이꽃 | 2, 50, 68, 96, 122, 153 | 6 |
Polygonaceae | |||
Fallopia dumetorum (L.) Holub | 닭의덩굴 | 11, 17, 18, 20, 21, 26, 29, 37, 49, 50, 51, 64, 91, 95, 99, 107 | 16 |
Rumex crispus L. | 소리쟁이 | 64, 66, 67, 72, 96, 182, 183, 184, 187 | 9 |
Scrophulariaceae | |||
Veronica persica Poir. | 큰개불알풀 | 152 | 1 |
Convolvulaceae | |||
Cuscuta campestris Yunck. | 미국실새삼 | 60, 79, 80, 147, 152 | 5 |
Ipomoea hederacea Jacq. | 미국나팔꽃 | 2 | 1 |
Solanaceae | |||
Physalis angulate L. | 땅꽈리 | 54 | 1 |
Cannabaceae | |||
Humulus japonicus Siebold & Zucc. | 환삼덩굴 |
2, 6, 8, 11, 12, 13 |
27 |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Dataset on the distribution for the plants of alien species on specific Islands monitored by Ministry of Environment, South Korea | |
*DOI name | http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000841 | ||
*Category | Biota | ||
Abstract | |||
*Temporal Coverage | 14 years | From 2006 to 2020 | |
*Spatial Coverage | Address | Ecobank | |
WGS84 Coordinates | Point | ||
*Personnel | Name | Youngjun Park | |
Affiliation | National Institute of Ecology | ||
aquatic@nie.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | An ecosystem survey on specific Island | |
*Instrument | Field survey |
Designation number | Island name |
Coordinate |
Area (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Korean name | English name | Longitude | Latitude | ||
2 | 우도 | Udo | 125.9763144 | 37.60847245 | 211,537 |
4 | 석도 | Seokdo | 126.2534798 | 37.65287994 | 1,190 |
6 | 수시도 | Susido | 126.2534798 | 37.65287994 | 5,455 |
7 | 분지도 | Bunjido | 126.2537361 | 37.65267417 | 35,901 |
8 | 소송도 | Sosongdo | 126.3168205 | 37.72949635 | 2,071 |
9 | 대송도 | Daesongdo | 126.3169745 | 37.72963162 | 13,951 |
11 | 어평도 | Eopyeongdo | 126.3919495 | 37.24239212 | 146,578 |
12 | 뭉퉁도 | Mungtungdo | 126.2771657 | 37.27420161 | 5,112 |
13 | 소초지도 | Sochojido | 126.2737917 | 37.31609593 | 35,702 |
14 | 할미염 | Halmiyeom | 126.3321095 | 37.24079467 | 458 |
15 | 항도 | Hangdo | 126.5327671 | 37.22918083 | 5,454 |
16 | 각흘도 | Gakeuldo | 126.020068 | 37.1290426 | 382,314 |
17 | 통각흘도 | Tonggakeuldo | 126.0209648 | 37.11645963 | 9,223 |
18 | 소통각흘도 | Sotonggakeuldo | 126.0132577 | 37.13766628 | 4,959 |
19 | 중통각흘도 | Jungtonggakeuldo | 126.0204308 | 37.12094781 | 4,562 |
20 | 부도 | Budo | 125.9958613 | 37.0612451 | 358,016 |
21 | 토끼섬 | Tokkiseom | 126.0101512 | 37.05738831 | 4,661 |
23 | 상바지섬 | Sangbajiseom | 126.0286343 | 37.04135126 | 7,438 |
24 | 중바지섬 | Jungbajiseom | 126.026219 | 37.03823032 | 4,661 |
25 | 하바지섬 | Habajiseom | 126.0240195 | 37.03631472 | 29,653 |
26 | 멍애섬 | Meongaeseom | 126.0000945 | 37.08836382 | 36,397 |
29 | 소지도 | Sojido | 128.4678492 | 34.64224066 | 40,212 |
35 | 사도 | Sado | 128.0307326 | 34.69719751 | 30,744 |
36 | 죽암도(미도) | Jugamdo (Mido) | 128.0625138 | 34.69963082 | 50,281 |
37 | 목도(부도) | Mokdo (Budo) | 127.9968773 | 34.70443705 | 16,860 |
38 | 고도 | Godo | 128.0602189 | 34.68152532 | 45,620 |
48 | 나무섬(상목도) | Namuseom (Sangmokdo) | 126.4655763 | 36.41937256 | 8,331 |
49 | 납작도 | Napjakdo | 126.3962491 | 36.33862909 | 11,306 |
50 | 대길산도 | Daegilsando | 126.1977981 | 36.28461092 | 60,595 |
51 | 대청도 | Daecheongdo | 126.0537737 | 36.23759739 | 286,017 |
52 | 오도 | Odo | 126.054982 | 36.20270739 | 301,690 |
53 | 추도(기름암포함) | Chudo (Gireumam) | 126.2951758 | 36.29318162 | 20,763 |
54 | 횡견도 | Hoenggyeondo | 126.0301972 | 35.2177472 | 513,539 |
55 | 진섬 | Jinseom | 126.8650527 | 34.28528073 | 164,107 |
56 | 혈도 | Hyeoldo | 126.9117019 | 34.33861858 | 53,455 |
57 | 갈마도 | Galmado | 126.9048555 | 34.32874996 | 38,777 |
58 | 불근도 | Bulgeundo | 126.7470404 | 34.15207429 | 102,545 |
59 | 섬어두지(어두도) | Seomeoduji (Eodudo) | 126.9521775 | 34.41289308 | 114,147 |
60 | 원도2(두롱섬) | Wondo 2 (Durongseom) | 126.857471 | 34.41985261 | 205,091 |
63 | 소다랑도 | Sodarangdo | 127.0883643 | 34.3098293 | 19,636 |
64 | 대칠기도 | Daechilgido | 126.9843445 | 34.39582608 | 29,812 |
66 | 소칠기도 | Sochilgido | 126.9840758 | 34.39950913 | 3,099 |
67 | 비도 | Bido | 127.0267652 | 34.39419722 | 10,747 |
68 | 송도 | Songdo | 127.059694 | 34.35681761 | 197,156 |
69 | 소사도(거북섬) | Sosado (Geobukseom) | 127.1021883 | 34.36354281 | 28,908 |
70 | 대사도 | Daesado | 127.1001371 | 34.3585725 | 70,911 |
71 | 재도 | Jaedo | 127.0065427 | 34.44377328 | 9,894 |
72 | 중화도 | Junghwado | 127.0388496 | 34.40429695 | 31,784 |
73 | 소화도 | Sohwado | 127.0412234 | 34.40347564 | 22,810 |
76 | 송도 | Songdo | 126.3554694 | 34.55184417 | 7,537 |
78 | 채도 | Chaedo | 127.9168971 | 34.97135876 | 28,264 |
79 | 악도(장구섬) | Akdo (Jangguseom) | 127.9194305 | 34.96840125 | 5,455 |
80 | 혈도 | Hyeoldo | 127.9017046 | 34.96455261 | 1,686 |
81 | 마도 | Mado | 127.7818899 | 34.94098846 | 61,785 |
82 | 소마도 | Somado | 127.7818569 | 34.93552367 | 11,114 |
83 | 오동도 | Odongdo | 127.7884745 | 34.9384695 | 4,264 |
85 | 토도(토끼섬) | Todo (Tokkiseom) | 127.916167 | 34.97905232 | 21,818 |
86 | 소첨도 | Socheomdo | 127.9254138 | 34.97947116 | 2,777 |
87 | 오도 | Odo | 125.9556815 | 34.94497913 | 14,156 |
88 | 두리도 | Durido | 126.0198635 | 34.92983042 | 119,765 |
89 | 죽도 | Jukdo | 126.0072988 | 34.90205408 | 20,430 |
90 | 원도 | Wondo | 126.0189402 | 34.86096076 | 17,653 |
91 | 진목도 | Jinmokdo | 126.1081395 | 34.88729145 | 149,157 |
92 | 왼섬 | Oenseom | 126.0609446 | 34.83100297 | 104,132 |
93 | 소정섬 | Sojeongseom | 126.2760233 | 34.92891515 | 60,347 |
94 | 대정섬 | Daejeongseom | 126.2748335 | 34.93231961 | 71,108 |
95 | 역도 | Yeokdo | 126.2187593 | 34.85007895 | 265,190 |
96 | 소허사도 | Soheosado | 125.8852961 | 35.13671753 | 242,459 |
98 | 매섬 | Maeseom | 126.0880269 | 35.08341695 | 13,763 |
99 | 부남섬 | Bunamseom | 126.1092017 | 35.02593794 | 96,507 |
100 | 대섬 | Daeseom | 126.1099476 | 35.0190988 | 102,942 |
101 | 호감섬 | Hogamseom | 126.1035653 | 35.017962 | 19,934 |
102 | 갈매섬 | Galmaeseom | 126.1670466 | 34.93197591 | 31,200 |
103 | 밖다리섬 | Bakdariseom | 126.1282402 | 35.03965828 | 61,091 |
104 | 법고섬 | Beopgoseom | 126.1478001 | 35.07599497 | 82,711 |
105 | 보농도 | Bonongdo | 126.3320007 | 35.85408088 | 43,434 |
106 | 소횡경도 | Sohoenggyeongdo | 126.392201 | 35.85645468 | 189,917 |
107 | 횡경도 | Hoenggyeongdo | 126.4191927 | 35.85644645 | 644,726 |
108 | 내조도 | Naejodo | 126.2449139 | 35.58449802 | 16,352 |
109 | 달루도 | Dalludo | 126.2666324 | 35.60862873 | 21,322 |
110 | 대형제도 | Daehyeongjedo | 126.3474487 | 35.5633794 | 20,355 |
111 | 딴정금도 | Ttanjeonggeumdo | 126.2916677 | 35.61946232 | 6,545 |
112 | 외치도(큰딴치도) | Oechido (Keunttanchido) | 126.298538 | 35.58813987 | 87,868 |
120 | 우무섬(우무도) | Umuseom (Umudo) | 127.9361866 | 35.00272328 | 13,587 |
121 | 향기도 | Hyanggido | 127.9658114 | 34.94643412 | 20,231 |
122 | 흑어도 | Heugeodo | 126.3867158 | 37.02469593 | 74,886 |
123 | 옥도 | Okdo | 126.3469003 | 36.95203503 | 23,405 |
124 | 묘도 | Myodo | 126.3748596 | 36.61773158 | 15,273 |
125 | 북격렬비도 | Bukgyeongnyeolbido | 125.5440302 | 36.6116128 | 31,736 |
127 | 묘도(토끼섬) | Myodo (Tokkiseom) | 126.4187365 | 36.47490996 | 3,779 |
129 | 화도 | Hwado | 126.1739126 | 34.77081945 | 334 |
130 | 족도 | Jokdo | 126.1878084 | 34.59195791 | 41,950 |
131 | 개린도 | Gaerindo | 125.0950027 | 34.11621397 | 9,421 |
133 | 청도 | Cheongdo | 126.3243139 | 33.91297369 | 167,603 |
134 | 상장도 | Sangjangdo | 127.9340777 | 34.91386741 | 7,834 |
137 | 서만도 | Seomando | 126.2950696 | 37.53492122 | 91,835 |
141 | 골도 | Goldo | 126.2203398 | 34.55274216 | 74,700 |
143 | 대삼도 | Daesamdo | 126.3287541 | 34.38609641 | 54,983 |
147 | 죽도 | Jukdo | 127.6290734 | 34.70400497 | 12,298 |
148 | 소송도 | Sosongdo | 127.7252761 | 34.61677434 | 9,917 |
149 | 안목섬 | Anmokseom | 127.223148 | 34.22222013 | 129,832 |
150 | 밖목섬 | Bangmokseom | 127.224138 | 34.21124997 | 59,207 |
151 | 상비사도 | Sangbisado | 128.3084119 | 34.92571355 | 6,645 |
152 | 하비사도 | Habisado | 128.310122 | 34.92306843 | 30,446 |
153 | 윗대호섬 | Witdaehoseom | 128.2491218 | 34.88300022 | 44,331 |
156 | 잠도 | Jamdo | 126.406064 | 34.22645798 | 76,562 |
157 | 장구섬 | Jangguseom | 126.6198795 | 34.22312201 | 21,322 |
158 | 문어북도 | Muneobukdo | 126.4277722 | 34.21924408 | 12,496 |
160 | 가덕도 | Gadeokdo | 126.4478161 | 34.18858277 | 22,017 |
161 | 십이동파도1 | Sibidongpado 1 | 126.2332171 | 36.01560011 | 85,260 |
162 | 십이동파도2 | Sibidongpado 2 | 126.2369245 | 36.00638139 | 12,377 |
163 | 십이동파도4 | Sibidongpado 4 | 126.2221603 | 36.01297697 | 182,489 |
164 | 십이동파도9 | Sibidongpado 9 | 126.2356586 | 36.02089637 | 17,673 |
165 | 외횡견도 | Oehoenggyeondo | 126.0414368 | 36.21086916 | 22,307 |
166 | 무명도(불안도) | Mumyeongdo (Burando) | 126.1044731 | 36.22179965 | 16,944 |
168 | 오도(조도) | Odo (Jodo) | 126.272584 | 36.3465234 | 13,575 |
170 | 아랫돈배섬 | Araetdonbaeseom | 127.4561277 | 34.67912103 | 5,841 |
171 | 내매물도 | Naemaemuldo | 127.5083125 | 34.59579452 | 1,958 |
178 | 해1도 | Hae 1 do | 127.4280156 | 34.80311311 | 1,450 |
179 | 해2도 | Hae 2 do | 127.4218611 | 34.79875 | 1,738 |
181 | 저도 | Jeodo | 126.013297 | 34.65918553 | 39,067 |
182 | 다라도 | Darado | 125.314655 | 34.38697635 | 10,589 |
183 | 대술개도(대성개도) | Daesulgaedo (Daeseonggaedo) | 125.2994631 | 34.4530562 | 3,868 |
184 | 외엽산도(무명도) | Oeyeopsando (Mumyeongdo) | 125.300311 | 34.45153057 | 7,485 |
185 | 국흘섬(국혈도) | Gukeulseom (Gukyeoldo) | 125.2995825 | 34.46185848 | 4,661 |
186 | 육각도 | Yukgakdo | 126.0725134 | 35.1353793 | 2,010 |
187 | 바람막이도 | Barammagido | 126.1071565 | 35.14387384 | 11,906 |
188 | 둔북섬 | Dunbukseom | 126.004749 | 34.91087388 | 44,953 |
189 | 불무기도 | Bulmugido | 126.2242143 | 34.75896245 | 32,590 |
Designation number of the specific islands management by Ministry of Environment ( Ecosystem-disturbing species; Indigenous species; Alien species were not found.