1연구원, 국립생태원 야외식물부, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
2선임연구원, 국립생태원 LMO팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
1Researcher, Department of Landscape & Native Plant, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
2Senior Researcher, LMO Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This study was supported by a grant from the National Institute of Ecology (NIE), funded by the Ministry of Environment (MOE) of the Republic of Korea (NIE-A-2024-04).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Dataset on the pest control and safety management monitoring in outdoor plantation using drones | |
*DOI | http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000872 | ||
*Category | Remote sensing | ||
*Temporal Coverage | 5 month | 2024.03.-2024.07. | |
*Spatial Coverage | Address | None | |
WGS84 Coordinates | Surface | ||
N: 36.043351, E: 126.715428 | |||
N: 36.025936, E: 126.732188 | |||
*Personnel | Name | Kyong-Hee Nam | |
Affiliation | National Institute of Ecology | ||
khnam@nie.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | Operation of the Institute of LMO risk assessment under the jurisdiction of the Ministry of Environment | |
*Instrument | DJI MAVIC 2 PRO |
Category | Count | Min (m2) | Max (m2) | Sum (m2) |
---|---|---|---|---|
District | ||||
Buildings and research | 10 | 5 | 3,623 | 9,708 |
Forest | 9 | 27 | 3,182 | 7,380 |
Tree nursery | 2 | 184 | 724 | 908 |
Road | 1 | 157 | 157 | 157 |
Exhibition | 7 | 6 | 5,166 | 11,231 |
Damage type | ||||
Sediment inflow | 12 | 63 | 3,623 | 15,231 |
Waterway erosion | 8 | 5 | 509 | 845 |
Slope collapse | 3 | 184 | 1,054 | 2,140 |
Soil erosion | 1 | 1,321 | 1,321 | 1,321 |
Bridge collapse | 1 | 6 | 6 | 6 |
Rainwater intrusion | 4 | 612 | 5,166 | 9,841 |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Dataset on the pest control and safety management monitoring in outdoor plantation using drones | |
*DOI | |||
*Category | Remote sensing | ||
*Temporal Coverage | 5 month | 2024.03.-2024.07. | |
*Spatial Coverage | Address | None | |
WGS84 Coordinates | Surface | ||
N: 36.043351, E: 126.715428 | |||
N: 36.025936, E: 126.732188 | |||
*Personnel | Name | Kyong-Hee Nam | |
Affiliation | National Institute of Ecology | ||
khnam@nie.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | Operation of the Institute of LMO risk assessment under the jurisdiction of the Ministry of Environment | |
*Instrument | DJI MAVIC 2 PRO |
Min, minimum; Max, maximum.