1연구원, 국립생태원 생태자연도팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
2박사과정생, 서울시립대학교 공간정보공학과, 서울특별시 동대문구 서울시립대로 163, 02504, 대한민국
3팀장, 국립생태원 생태자연도팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
1Researcher, Ecological and Natural Map Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
2PhD Student, Department of Geoinformatics, University of Seoul, 163 Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, 02504 Seoul, South Korea
3Team Leader, Ecological and Natural Map Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This work was supported by the National Institute of Ecology (NIE) grant funded by the Gochang-gun (NIE-D-2021-77).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20230000000828.
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Distribution spatial data of wildlife in Gochang-gun | |
*DOI | http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20230000000829 | ||
*Category | Biota (Ecology) | ||
*Temporal Coverage | 2021. 04. - 2022. 12. | ||
*Spatial Coverage | Address | The entire administrative district of Gochang-gun | |
WGS84 Coordinates | |||
Latitude 35.17°N - 35.34°N | |||
Longitude 126.26°E - 126.46°E | |||
*Personnel | Name | Dong Uk Kim | |
Affiliation | National Institute of Ecology | ||
kdw2782@nie.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC-ND | ||
Summary of Dataset | |||
Optional | *Project | Biotope mapping and evaluation in Gochang county | |
*Instrument | GIS |
Taxon | Investigation period |
---|---|
Flora and vegetation | 2022. 4 - 2022. 9 |
Mammals | 2021. 9 - 2021. 11 |
Birds | 2021. 6 - 2022. 1 |
Amphibians and reptiles | 2021. 7 - 2021. 9 |
Insects | 2021. 8 - 2021. 9 |
Fish | 2021. 7 - 2021. 10 |
Benthic macroinvertebrates | 2021. 10 |
Taxon | Species | Endangered species | Endemic species of the Korea | Exotic species |
---|---|---|---|---|
Flora | Euryale ferox | O (II) | ||
Iris koreana | O (II) | |||
Sicyos angulatus | O | |||
Ambrosia trifida | O | |||
Ambrosia artemisiifolia | O | |||
Lactuca serriola | O | |||
Ageratina altissima | O | |||
Rumex acetosella | O | |||
Paspalum distichum | O | |||
Humulus japonicus | O | |||
Mammals | Lutra lutra | O (I) | ||
Prionailurus bengalensis | O (II) | |||
Martes flavigula | O (II) | |||
Birds | Egretta eulophotes | O (I) | ||
Falco subbuteo | O (II) | |||
Accipiter soloensis | O (II) | |||
Haematopus ostralegus | O (II) | |||
Numenius madagascariensis | O (II) | |||
Terpsiphone atrocaudata | O (II) | |||
Fish | Squalidus gracilis | O | ||
Rhodeus uyekii | O | |||
Microphysogobio yaluensis | O | |||
Hemiculter leucisculus | O | |||
Cobitis nalbanti | O | |||
Lepomis macrochirus | O | |||
Micropterus salmoides | O | |||
Amphibians | Lithobates catesbeianus | O | ||
Insects | Oxya sinuosa | O | ||
Lycorma delicatula | O | |||
Benthic macroinvertebrates | Semisulcospira coreana | O | ||
Semisulcospira forticosta | O | |||
Stenopsyche griseipennis | O |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Distribution spatial data of wildlife in Gochang-gun | |
*DOI | |||
*Category | Biota (Ecology) | ||
*Temporal Coverage | 2021. 04. - 2022. 12. | ||
*Spatial Coverage | Address | The entire administrative district of Gochang-gun | |
WGS84 Coordinates | |||
Latitude 35.17°N - 35.34°N | |||
Longitude 126.26°E - 126.46°E | |||
*Personnel | Name | Dong Uk Kim | |
Affiliation | National Institute of Ecology | ||
kdw2782@nie.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC-ND | ||
Summary of Dataset | |||
Optional | *Project | Biotope mapping and evaluation in Gochang county | |
*Instrument | GIS |
Scientific name | Korean name | Information |
---|---|---|
Viburnum dilatatum | 가막살나무 | |
Morus bombycis f. dissecta | 가새뽕나무 | |
Sicyos angulatus | 가시박 | 생태계 교란생물, 외래식물 |
Lactuca scariola | 가시상추 | 생태계 교란생물, 외래식물 |
Euryale ferox | 가시연 | 멸종위기 II급, 식물구계학적종등급 V, 적색목록(VU) |
Phragmites australis | 갈대 | |
Quercus aliena | 갈참나무 | |
Vicia amoena | 갈퀴나물 | |
Galium spurium | 갈퀴덩굴 | |
Diospyros kaki | 감나무 | |
Lindera glauca | 감태나무 | 식물구계학적종등급 I |
Brassica juncea | 갓 | |
Setaria viridis | 강아지풀 | |
Ranunculus sceleratus | 개구리자리 | |
Forsythia koreana | 개나리 | 고유종 |
Erigeron annuus | 개망초 | 외래식물 |
Liriope spicata | 개맥문동 | |
Veronica polita | 개불알풀 | 외래식물 |
Torilis scabra | 개사상자 | |
Senecio vulgaris | 개쑥갓 | 외래식물 |
Papaver rhoeas | 개양귀비 | |
Toxicodendron trichocarpum | 개옻나무 | |
Cedrus deodara | 개잎갈나무 | |
Leymus mollis | 갯그령 | 식물구계학적종등급 II |
Salix gracilistyla | 갯버들 | |
Paederia foetida | 계요등 | 국가기후변화지표종, 식물구계학적종등급 I |
Crepidiastrum sonchifolium | 고들빼기 | |
Persicaria thunbergii | 고마리 | |
Osmunda japonica | 고비 | |
Pteridium aquilinum | 고사리 | |
Capsicum annuum | 고추 | |
Juncus decipiens | 골풀 | |
Rubus phoenicolasius | 곰딸기 | |
Pinus thunbergii | 곰솔 | |
Lamium amplexicaule | 광대나물 | 국가기후변화지표종 |
Flueggea suffruticosa | 광대싸리 | |
Oxalis corniculata | 괭이밥 | 외래식물 |
Stephanandra incisa | 국수나무 | |
Quercus variabilis | 굴참나무 | |
Platycarya strobilacea | 굴피나무 | |
Carex lanceolata | 그늘사초 | |
Spodipogon cotulifer | 기름새 | |
Festuca ovina | 김의털 | |
Rubia argyi | 꼭두서니 | |
Trigonotis peduncularis | 꽃마리 | |
Malus floribunda | 꽃사과나무 | |
Phlox subulata | 꽃잔디 | |
Luzula capitata | 꿩의밥 | |
Leersia japonica | 나도겨풀 | |
Capsella bursa-pastoris | 냉이 | |
Juniperus rigida | 노간주나무 | |
Iris koreana | 노랑붓꽃 | 고유종, 멸종위기 II급, 식물구계학적종등급 V, 적색목록(VU) |
Symplocos sawafutagi | 노린재나무 | |
Zelkova serrata | 느티나무 | |
Salix pseudolasiogyne | 능수버들 | |
Lepidium apetalum | 다닥냉이 | 외래식물 |
Actinidia arguta | 다래 | |
Acer palmatum | 단풍나무 | 식물구계학적종등급 III |
Commelina communis | 닭의장풀 | |
Parthenocissus tricuspidata | 담쟁이덩굴 | |
Daucus carota | 당근 | |
Ziziphus jujuba | 대추나무 | |
Codonopsis lanceolata | 더덕 | |
Bidens bipinnata | 도깨비바늘 | |
Pittosporum tobira | 돈나무 | 국가기후변화지표종, 식물구계학적종등급 III |
Camellia japonica | 동백나무 | 국가기후변화지표종, 식물구계학적종등급 I |
Ambrosia artemisiifolia | 돼지풀 | 생태계 교란생물, 외래식물 |
Aralia elata | 두릅나무 | |
Eupatorium makinoi | 등골나물 | |
Indigofera kirilowii | 땅비싸리 | |
Styrax japonicus | 때죽나무 | |
Alopecurus aequalis | 뚝새풀 | |
Imperata cylindrica | 띠 | |
Pinus rigida | 리기다소나무 | |
Trapa japonica | 마름 | |
Trachelospermum asiaticum | 마삭줄 | |
Conyza canadensis | 망초 | 외래식물 |
Prunus mume | 매실나무 | |
Bolboschoenus maritimus | 매자기 | 식물구계학적종등급 II |
Vitis coignetiae | 머루 | 식물구계학적종등급 III |
Petasites japonicus | 머위 | |
Calystegia pubescens | 메꽃 | |
Metasequoia glyptostroboides | 메타세쿼이아 | |
Chenopodium album | 명아주 | |
Magnolia kobus | 목련 | 식물구계학적종등급 V, 적색목록(LC) |
Raphanus sativus | 무 | |
Polygonatum odoratum | 무늬둥글레 | |
Miscanthus sacchariflorus | 물억새 | |
Alnus hirsuta | 물오리나무 | |
Fraxinus rhynchophylla | 물푸레나무 | |
Bidens frondosa | 미국가막사리 | 외래식물 |
Phytolacca americana | 미국자리공 | 외래식물 |
Oenanthe javanica | 미나리 | |
Digitaria ciliaris | 바랭이 | |
Metaplexis japonica | 박주가리 | |
Castanea crenata | 밤나무 | |
Sonchus oleraceus | 방가지똥 | 외래식물 |
Pyrus pyrifolia | 배나무 | |
Lagerstroemia indica | 배롱나무 | |
Duchesnea indica | 뱀딸기 | |
Salix pierotii | 버드나무 | |
Vicia amurensis | 벌완두 | |
Prunus jamasakura | 벚나무 | |
Stellaria alsine | 벼룩나물 | |
Arenaria serpyllifolia | 벼룩이자리 | |
Stellaria media | 별꽃 | 외래식물 |
Weigela subsessilis | 병꽃나무 | 고유종 |
Elaeagnus umbellata | 보리수나무 | |
Rubus coreanus | 복분자딸기 | |
Prunus persica | 복사나무 | |
Acer triflorum | 복자기 | 식물구계학적종등급 III |
Typha orientalis | 부들 | |
Rhus javanica | 붉나무 | |
Lindera erythrocarpa | 비목나무 | 식물구계학적종등급 I |
Hosta longipes | 비비추 | |
Eriobotrya japonica | 비파나무 | |
Morus alba | 뽕나무 | |
Murdannia keisak | 사마귀풀 | |
Torilis japonica | 사상자 | |
Eurya japonica | 사스레피나무 | 국가기후변화지표종, 식물구계학적종등급 I |
Clematis apiifolia | 사위질빵 | |
Euonymus japonicus | 사철나무 | 식물구계학적종등급 I |
Rubus crataegifolius | 산딸기 | |
Cornus kousa | 산딸나무 | |
Prunus sargentii | 산벚나무 | 식물구계학적종등급 II |
Rhododendron yedoense | 산철쭉 | |
Zanthoxylum schinifolium | 산초나무 | |
Vicia sativa | 살갈퀴 | |
Prunus armeniaca | 살구나무 | |
Atractylodes ovata | 삽주 | |
Quercus acutissima | 상수리나무 | |
Lactuca sativa | 상추 | |
Arundinella hirta | 새 | |
Vicia hirsuta | 새완두 | |
Poa annua | 새포아풀 | |
Lindera obtusiloba | 생강나무 | |
Taraxacum officinale | 서양민들레 | 외래식물 |
Carpinus laxiflora | 서어나무 | |
Punica granatum | 석류나무 | |
Salix triandra | 선버들 | |
Acer palmatum var. dissectum | 세열단풍 | |
Pinus densiflora | 소나무 | |
Rumex crispus | 소리쟁이 | 외래식물 |
Cycas revoluta | 소철 | |
Rorippa palustris | 속속이풀 | |
Phyllostachys nigra | 솜대 | |
Hedera rhombea | 송악 | 국가기후변화지표종, 식물구계학적종등급 I |
Equisetum arvense | 쇠뜨기 | |
Achyranthes bidentata | 쇠무릎 | |
Stellaria aquatica | 쇠별꽃 | |
Nymphaea tetragona | 수련 | |
Rubus corchorifolius | 수리딸기 | 국가기후변화지표종, 식물구계학적종등급 I |
Rumex acetosa | 수영 | |
Pinus strobus | 스트로브잣나무 | |
Acer tataricum | 신나무 | |
Lespedeza bicolor | 싸리 | |
Artemisia indica | 쑥 | |
Ixeridium dentatum | 씀바귀 | |
Malus sieboldii | 아그배나무 | |
Robinia pseudoacacia | 아까시나무 | |
Cyperus difformis | 알방동사니 | |
Chelidonium majus | 애기똥풀 | |
Rumex acetosella | 애기수영 | 생태계 교란생물, 외래식물 |
Potentilla fragarioides | 양지꽃 | |
Nymphoides indica | 어리연 | 식물구계학적종등급 II |
Miscanthus sinensis | 억새 | |
Cirsium japonicum | 엉겅퀴 | |
Persicaria hydropiper | 여뀌 | |
Nelumbo nucifera | 연꽃 | |
Rhododendron indicum | 영산홍 | |
Mallotus japonicus | 예덕나무 | 식물구계학적종등급 I |
Eleutherococcus sessiliflorus | 오갈피나무 | 식물구계학적종등급 I |
Paulownia coreana | 오동나무 | 고유종 |
Alnus japonica | 오리나무 | 식물구계학적종등급 II |
Chloranthus fortunei | 옥녀꽃대 | 식물구계학적종등급 I |
Toxicodendron vernicifluum | 옻나무 | |
Pisum sativum | 완두 | |
Lactuca indica | 왕고들빼기 | |
Phyllostachys bambusoides | 왕대 | |
Eleusine indica | 왕바랭이 | |
Salix chaenomeloides | 왕버들 | 식물구계학적종등급 I |
Prunus yedoensis | 왕벚나무 | 식물구계학적종등급 IV, 적색목록(EN) |
Ligustrum ovalifolium | 왕쥐똥나무 | 식물구계학적종등급 III |
Brassica napus | 유채 | |
Akebia quinata | 으름덩굴 | |
Populus tomentiglandulosa | 은사시나무 | |
Ginkgo biloba | 은행나무 | |
Kalopanax septemlobus | 음나무 | |
Crepidiastrum denticulatum | 이고들빼기 | |
Pseudosasa japonica | 이대 | |
Carex dimorpholepis | 이삭사초 | |
Populus canadensis | 이태리포플러 | |
Chionanthus retusus | 이팝나무 | 식물구계학적종등급 III, 적색목록(LC) |
Lonicera japonica | 인동 | |
Magnolia obovata | 일본목련 | |
Larix kaempferi | 일본잎갈나무 | |
Aeschynomene indica | 자귀풀 | |
Hydrocharis dubia | 자라풀 | 식물구계학적종등급 II |
Lamium purpureum | 자주광대나물 | 외래식물 |
Corydalis incisa | 자주괴불주머니 | 국가기후변화지표종, 식물구계학적종등급 I |
Callicarpa japonica | 작살나무 | |
Zoysia japonica | 잔디 | |
Pinus koraiensis | 잣나무 | 식물구계학적종등급 II |
Rosa | 장미 | |
Cerastium fontanum | 점나도나물 | |
Viola mandshurica | 제비꽃 | |
Lespedeza maximowiczii | 조록싸리 | |
Sasa borealis | 조릿대 | |
Spiraea prunifolia | 조팝나무 | |
Quercus serrata | 졸참나무 | |
Lemna perpusilla | 좀개구리밥 | |
Carex pumila | 좀보리사초 | |
Mazus pumilus | 주름잎 | |
Oplismenus undulatifolius | 주름조개풀 | |
Taxus cuspidata | 주목 | 식물구계학적종등급 II |
Acer buergerianum | 중국단풍 | |
Ligustrum obtusifolium | 쥐똥나무 | |
Hemistepta lyrata | 지칭개 | |
Styrax obassia | 쪽동백나무 | |
Rosa multiflora | 찔레나무 | |
Paspalum thunbergii | 참새피 | |
Tagetes erecta | 천수국 | |
Rhododendron schlippenbachii | 철쭉 | |
Smilax sieboldii | 청가시덩굴 | |
Smilax china | 청미래덩굴 | |
Acer barbinerve | 청시닥나무 | 식물구계학적종등급 III |
Zanthoxylum piperitum | 초피나무 | |
Cornus controversa | 층층나무 | |
Aesculus turbinata | 칠엽수 | |
Pueraria lobata | 칡 | |
Veronica persica | 큰개불알풀 | 국가기후변화지표종, 외래식물 |
Coreopsis lanceolata | 큰금계국 | |
Festuca arundinacea | 큰김의털 | 외래식물 |
Citrus trifoliata | 탱자나무 | 식물구계학적종등급 III |
Bidens biternata | 털도깨비바늘 | |
Farfugium japonicum | 털머위 | 식물구계학적종등급 III |
Paspalum distichum | 털물참새피 | 생태계 교란생물, 외래식물 |
Trifolium repens v | 토끼풀 | 외래식물 |
Carex kobomugi | 통보리사초 | 식물구계학적종등급 II |
Allium fistulosum | 파 | |
Celtis sinensis | 팽나무 | |
Chamaecyparis obtusa | 편백 | |
Poa sphondylodes | 포아풀 | |
Boehmeria gracilis | 풀거북꼬리 | |
Suaeda maritima | 해홍나물 | 식물구계학적종등급 II |
Juniperus chinensis | 향나무 | 식물구계학적종등급 III, 적색목록(VU) |
Ilex cornuta | 호랑가시나무 | 식물구계학적종등급 III, 적색목록(LC) |
Lolium perenne | 호밀풀 | 외래식물 |
Cucurbita moschata | 호박 | |
Acer palmatum sanguineum | 홍단풍 | |
Euonymus alatus | 화살나무 | |
Humulus japonicus | 환삼덩굴 | 생태계 교란생물 |
Cardamine flexuosa | 황새냉이 | |
Buxus microphylla | 회양목 | 식물구계학적종등급 I |
Taraxacum coreanum | 흰민들레 |
Scientific name | Korean name | Information |
---|---|---|
Canis familialis | 개 | |
Hydropotes inermis | 고라니 | 포획 금지 야생생물 |
Felis catus | 고양이 | |
Nyctereutes procyonoides | 너구리 | 포획 금지 야생생물 |
Capreolus pygargus | 노루 | 포획 금지 야생생물 |
Eutamias sibiricus | 다람쥐 | 포획 금지 야생생물 |
Mogera robusta | 두더지 | 포획 금지 야생생물 |
Sus scrofa | 멧돼지 | 포획 금지 야생생물 |
Prionailurus bengalensis | 삵 | 멸종위기 II급, 적색목록(VU) |
Lutra lutra | 수달 | 멸종위기 I급, 적색목록(VU), 천연기념물 |
Meles leucurus | 오소리 | 적색목록(NT), 포획 금지 야생생물 |
Crocidura shantungensis | 작은땃쥐 | 포획 금지 야생생물 |
Mustela sibirica | 족제비 | 포획 금지 야생생물 |
Sciurus vulgaris | 청설모 | 포획 금지 야생생물 |
Scientific name | Korean name | Information |
---|---|---|
Pluvialis squatarola | 개꿩 | |
Butorides striata | 검은댕기해오라기 | |
Haematopus ostralegus | 검은머리물떼새 | 멸종위기 II급, 천연기념물, 해양보호생물 |
Parus varius | 곤줄박이 | |
Larus crassirostris | 괭이갈매기 | |
Terpsiphone atrocaudata | 긴꼬리딱새 | 멸종위기 II급 |
Pica pica | 까치 | |
Charadrius dubius | 꼬마물떼새 | |
Oriolus chinensis | 꾀꼬리 | |
Phasianus colchicus | 꿩 | |
Egretta eulophotes | 노랑부리백로 | 멸종위기 I급, 천연기념물, 해양보호생물 |
Motacilla cinerea | 노랑할미새 | |
Tachybaptus ruficollis | 논병아리 | |
Sitta europaea | 동고비 | |
Turdus hortulorum | 되지빠귀 | |
Cuculus poliocephalus | 두견 | 천연기념물 |
Xenus cinereus | 뒷부리도요 | |
Phoenicurus auroreus | 딱새 | |
Lanius bucephalus | 때까치 | |
Numenius arquata | 마도요 | |
Streptopelia orientalis | 멧비둘기 | |
Cyanopica cyanus | 물까치 | |
Alcedo atthis | 물총새 | |
Calidris alpina | 민물도요 | |
Parus major | 박새 | |
Carduelis sinica | 방울새 | |
Paradoxornis webbianus | 붉은머리오목눈이 | |
Accipiter soloensis | 붉은배새매 | 멸종위기 II급, 천연기념물 |
Cuculus canorus | 뻐꾸기 | |
Falco subbuteo | 새호리기 | 멸종위기 II급 |
Dendrocopos kizuki | 쇠딱다구리 | |
Parus palustris | 쇠박새 | |
Numenius madagascariensis | 알락꼬리마도요 | 멸종위기 II급, 해양보호생물 |
Motacilla alba | 알락할미새 | |
Garrulus glandarius | 어치 | |
Ardea cinerea | 왜가리 | |
Himantopus himantopus | 장다리물떼새 | |
Hirundo rustica | 제비 | |
Ardea alba | 중대백로 | |
Numenius phaeopus | 중부리도요 | |
Microscelis amaurotis | 직박구리 | |
Sturnus cineraceus | 찌르레기 | |
Passer montanus | 참새 | |
Tringa nebularia | 청다리도요 | |
Corvus macrorhynchos | 큰부리까마귀 | |
Cyanoptila cyanomelana | 큰유리새 | |
Eurystomus orientalis | 파랑새 | |
Falco tinnunculus | 황조롱이 | 천연기념물 |
Cettia diphone | 휘파람새 | |
Charadrius alexandrinus | 흰물떼새 | |
Turdus pallidus | 흰배지빠귀 | |
Anas poecilorhyncha | 흰뺨검둥오리 |
Scientific name | Korean name | Information |
---|---|---|
Channa argus | 가물치 | |
Chelon haematocheilus | 가숭어 | |
Zacco temminckii | 갈겨니 | |
Rhinogobius giurinus | 갈문망둑 | |
Squalidus gracilis majimae | 긴몰개 | 고유종, 국외반출 승인대상 |
Acheilognathus lanceolata | 납자루 | 국외반출 승인대상 |
Oryzias sinensis | 대륙송사리 | 국외반출 승인대상 |
Pungtungia herzi | 돌고기 | |
Microphysogobio yaluensis | 돌마자 | 고유종, 국외반출 승인대상 |
Pseudobagrus fulvidraco | 동자개 | |
Monopterus albus | 드렁허리 | 국외반출 승인대상 |
Pseudogobio esocinus | 모래무지 | 국외반출 승인대상 |
Misgurnus anguillicaudatus | 미꾸리 | |
Tridentiger bifasciatus | 민물두줄망둑 | |
Rhinogobius brunneus | 밀어 | |
Micropterus salmoides | 배스 | 생태계 교란생물 |
Rhynchocypris oxycephalus | 버들치 | |
Carassius auratus | 붕어 | |
Lepomis macrochirus | 블루길 | 생태계 교란생물 |
Mugil cephalus | 숭어 | |
Cyprinus carpio | 잉어 | |
Cobitis nalbanti | 점줄종개 | 국외반출 승인대상 |
Pseudorasbora parva | 참붕어 | |
Hemiculter eigenmanni | 치리 | 국외반출 승인대상 |
Synechogobius hasta | 풀망둑 | |
Zacco platypus | 피라미 |
Scientific name | Korean name | Information |
---|---|---|
Elaphe dione | 누룩뱀 | 적색목록(LC), 포획 금지 야생생물 |
Dinodon rufozonatum | 능구렁이 | 적색목록(LC), 포획 금지 야생생물 |
Bufo gargarizans | 두꺼비 | 적색목록(VU), 포획 금지 야생생물 |
Bombina orientalis | 무당개구리 | 적색목록(LC) |
Oocatochus rufodorsatus | 무자치 | 적색목록(LC), 포획 금지 야생생물 |
Gloydius ussuriensis | 쇠살모사 | 적색목록(LC), 포획 금지 야생생물 |
Glandirana rugosa | 옴개구리 | 적색목록(VU) |
Rhabdophis tigrinus | 유혈목이 | 적색목록(VU), 포획 금지 야생생물 |
Pelodiscus maackii | 자라 | 적색목록(VU), 포획 금지 야생생물 |
Takydromus wolteri | 줄장지뱀 | 적색목록(LC), 포획 금지 야생생물 |
Pelophylax nigromaculatus | 참개구리 | 적색목록(NT) |
Dryophytes japonica | 청개구리 | |
Lithobates catesbeianus | 황소개구리 | 생태계 교란생물 |
Scientific name | Korean name | Information |
---|---|---|
Ricania sublimata | 갈색날개매미충 | 생태계 교란생물 |
Atrocalopteryx atrata | 검은물잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Minois dryas | 굴뚝나비 | |
Oecanthus longicauda | 긴꼬리 | |
Propylea japonica | 꼬마남생이무당벌레 | 유용곤충_천적 |
Microleon longipalpis | 꼬마쐐기나방 | |
Lycorma delicatula | 꽃매미 | 해충 |
Bothrogonia ferruginea | 끝검은말매미충 | |
Rhyothemis fuliginosa | 나비잠자리 | |
Eurema mandarina | 남방노랑나비 | 국가기후변화지표종 |
Papilio protenor | 남방제비나비 | 분포특이종_남부, 유용곤충_화분매개 |
Polygonia c-aureum | 네발나비 | |
Ceriagrion melanurum | 노란실잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Pachygrontha antennata | 더듬이긴노린재 | |
Pantala flavescens | 된장잠자리 | |
Trilophidia annulata | 두꺼비메뚜기 | |
Sympetrum eroticum | 두점박이좀잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Shirakiacris shirakii | 등검은메뚜기 | |
Dolichus halensis | 등빨간먼지벌레 | 국외반출 승인대상 |
Cryptotympana atrata | 말매미 | 국가기후변화지표종, 국외반출 승인대상 |
Tetrix japonica | 모메뚜기 | |
Harmonia axyridis | 무당벌레 | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
Orthetrum albistylum | 밀잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Physosmaragdina nigrifrons | 밤나무잎벌레 | 국외반출 승인대상, 해충 |
Acrida cinerea | 방아깨비 | 국외반출 승인대상 |
Pieris rapae | 배추흰나비 | |
Neptis pryeri | 별박이세줄나비 | |
Plebejus argyrognomon | 부전나비 | |
Tenodera angustipennis | 사마귀 | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
Papilio maackii | 산제비나비 | 국외반출 승인대상 |
Atractomorpha lata | 섬서구메뚜기 | |
Cicindela speculifera | 쇠길앞잡이 | 국외반출 승인대상 |
Ischnura asiatica | 아시아실잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Dolycoris baccarum | 알락수염노린재 | |
Palimna liturata | 알락수염하늘소 | 국외반출 승인대상, 적색목록(VU), 해충 |
Cupido argiades | 암먹부전나비 | |
Neptis sappho | 애기세줄나비 | |
Nysius plebejus | 애긴노린재 | 유용곤충_화분매개 |
Ypthima argus | 애물결나비 | |
Apis mellifera | 양봉꿀벌 | 유용곤충_화분매개 |
Creophilus maxillosus | 왕반날개 | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
Daimio tethys | 왕자팔랑나비 | |
Oxya sinuosa | 우리벼메뚜기 | 고유종, 국외반출 승인대상 |
Lycaena phlaeas | 작은주홍부전나비 | |
Anoplocnemis dallasi | 장수허리노린재 | 해충 |
Papilio bianor | 제비나비 | |
Limenitis doerriesi | 제이줄나비 | |
Thanatophilus sinuatus | 좀송장벌레 | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
Diostrombus politus | 주홍긴날개멸구 | |
Lycaena phlaeas | 작은주홍부전나비 | |
Parnara guttata | 줄점팔랑나비 | |
Kaniska canace | 청띠신선나비 | |
Coccinella septempunctata | 칠성무당벌레 | 유용곤충_천적 |
Popillia mutans | 콩풍뎅이 | 국외반출 승인대상 |
Geocoris varius | 큰딱부리긴노린재 | 유용곤충_천적 |
Parapolybia indica | 큰뱀허물쌍살벌 | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
Pieris melete | 큰줄흰나비 | |
Spirama retorta | 태극나방 | |
Riptortus clavatus | 톱다리개미허리노린재 | |
Oedaleus infernalis | 팥중이 | |
Celastrina argiolus | 푸른부전나비 | |
Papilio xuthus | 호랑나비 | |
Episyrphus balteatus | 호리꽃등에 | 유용곤충_천적, 유용곤충_화분매개 |
Hestina assimilis | 홍점알락나비 | 국외반출 승인대상 |
Scientific name | Korean name | Information |
---|---|---|
Trigomphus citimus | 가시측범잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Sinotaia quadrata | 강우렁이 | 국외반출 승인대상, 적색목록(VU) |
Ranatra chinensis | 게아재비 | 국외반출 승인대상 |
Sympetrum frequens | 고추좀잠자리 | |
Micronecta sedula | 꼬마물벌레 | |
Protohermes xanthodes | 노란뱀잠자리 | |
Cipangopaludina chinensis | 논우렁이 | 국외반출 승인대상 |
Semisulcospira libertina | 다슬기 | 국외반출 승인대상 |
Agabus japonicus | 땅콩물방개 | |
Ephemera strigata | 무늬하루살이 | 국외반출 승인대상 |
Appasus japonicus | 물자라 | |
Calopteryx japonica | 물잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Sigara substriata | 방물벌레 | |
Neocaridina denticulata | 새뱅이 | 국외반출 승인대상 |
Psilotreta locumtenens | 수염치레날도래 | 고유종, 국외반출 승인대상 |
Sternolophus rufipes | 애물땡땡이 | 국외반출 승인대상 |
Sieboldius albardae | 어리장수잠자리 | 국외반출 승인대상 |
Cloeon dipterum | 연못하루살이 | |
Pomacea canaliculata | 왕우렁이 | |
Anax parthenope julius | 왕잠자리 | |
Laccotrephes japonensis | 장구애비 | 국외반출 승인대상 |
Corbicula fluminea | 재첩 | |
Semisulcospira forticosta | 주름다슬기 | 고유종, 국외반출 승인대상 |
Palaemon paucidens | 줄새우 | 국외반출 승인대상 |
Macrobrachium nipponense | 징거미새우 | |
Semisulcospira coreana | 참다슬기 | 고유종, 국외반출 승인대상 |
VU, vulnerable; LC, least concern; EN, not evaluated.
VU, Vulnerable; NT, near threatened.
LC, least concern; VU, vulnerable; NT, near threatened.
VU, vulnerable.
VU, vulnerable.