1한국지질자원연구원(KIGAM) 지질박물관
2한국지질자원연구원(KIGAM) 지질연구센터
1Geological Museum Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)
2Geological Research Center, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)
Copyright © 2020 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Geologic age | Names of collected rock unit | Locality |
---|---|---|
Neoarchean | Tonalitic migmatite | 20-21 |
Paleoproterozoic | [Gyeonggi Metamorphic Complex] granite and biotite gneiss, garnet calc-silicate, garnet gneiss, tonalite, foliated granite, Deogjeongri granite gneiss | 35-46, 88-92, 109, 118-141 |
[Jangrak Group] quartzite, marble | ||
[Dangjin Gneiss] amphibolite, marble | ||
[Yongduri Gneiss Complex] biotite schist, banded biotite gneiss, garnet gneiss | ||
[Euiam Group] quartzite, granite or biotite gneiss, porphyroblastic granite gneiss | ||
[Yongmunsan Group] quartzite, calcareous schist, banded gneiss | ||
Mesoproterozoic | [Gyeonggi Metamorphic Complex] quartzite, diorite, granodiorite, granite | 12-19, 84-85 |
[Seosan Group] Schist | ||
Mesoproterozoic ? | [Gubongsan Group] amphibolite and quartz schist (Sinriri and Gubongsan Fms.), limestone (?) and biotite schist (Pyeongchonri Fm.), limestone or calc-silicate (Gamjeongri Fm.) | 100-108 |
[Jangrak Group] biotite gneiss (Seoksanri Formation) | ||
[Samsanhyeon Formation] biotite gneiss | ||
Neoproterozoic | [Gyeonggi Metamorphic Complex] quartzite, marble, amphibolite, granite gneiss | 22-34, 86-87, 110-117 |
[Baekryeong Group] sandstones (Dumujin, Jangchon Fms.), shale, siltstone, and slate (Junghwadong Fm.) | ||
[Jangbong Schist] marble, quartzite, amphibolite | ||
Gamaksan Syenite | ||
Paleozoic | [Gyeonggi Metamorphic Complex] metadacite | 47-53, 93-95 |
[Yeongjong Schist] quartz schist | ||
[Taean Group] chlorite schist | ||
[Yeoncheon Group] marble and schist (Misan Fm.), phyllite (Cheondeoksan Fm.) | ||
Triassic | [Yangpyeong Igneous Complex] gabbro | 54-67, 145-146 |
[Songrim Granites] (biotite) granite, diorite, (porphyritic) gabbro, granodiorite | ||
Jurassic | [Gimpo Group] sandstone, carbonaceous shale (Jeokseong Fm.) | 5-11, 75-83, 96-99 |
[Daedong System] sandstone, conglomerate, tuff | ||
[Daebo Granites] (biotite) granite, granodiorite | ||
Cretaceous | Gyeyangsan Tuff, Dongmakgol Tuff, Myeongseongsan Granite, Bojangsan Granite | 1-4, 68-74 |
[Bulguksa Granites] biotite granite, granodiorite | ||
Quaternary | Jinchon Basalt | 142-144 |
Unknown | [Yongmunsan Group] amphibolite, serpentinite | 147-150 |
구분 | 필드명 | 하위카테고리#1 | 하위카테고리#2 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
필수 | Title | 암석 실물데이터 | KIGAM 지질박물관 소장 경기육괴-임진강대 암석표본 컬렉션 | ||
*DOI name | |||||
*Category | 암석 표본 | ||||
Abstract | |||||
*Temporal Coverage | 2016년 ~ 2018년 | ||||
*Spatial Coverage | 대한민국 | 강원도, 경기도, 서울특별시, 세종특별자치시, 인천광역시, 충청남도 등 | |||
위도 36.2°N ~ 38.2°N, 경도 124.6°E ~ 128.7°E 영역 | |||||
*Personnel | 등록자(임지현)/소유자 (KIGAM) | 임지현 | |||
지질박물관 | |||||
jhim@kigam.re.kr | |||||
*License | 공개 데이터 | 공개 데이터 | 공개용 참고 자료 | ||
선택 | *Project | 1. GP2015-008 | 1. 지질박물관 기초학술 연구 및 전시 콘텐츠 개발 | KIGAM 주요사업 | |
2. GP2017-005 | 2. 지질자원 표본외기초학술연구와 탈추격 R&D 정책개발 | ||||
*Instrument |