1부경대학교 지질환경연구소, 부산 48513, 대한민국
2미항공우주국 애임즈 연구센터, Mountain View, CA 94035, United States
3Universities Space Research Association, Columbia, MD 21046, United State
4한국해양과학기술원 해양위성센터, 부산 49111, 대한민국
1Institute of Environmental Geosciences, Pukyong National University, Busan, 48513, Republic of Korea
2NASA Ames Research Center, Mountain View, CA 94035, United States
3Universities Space Research Association, Columbia, MD 21046, United State
4Korea Institute of Ocean and Science Technology, Korea Ocean Satellite Center, Busan, 29111, Republic of Korea
Copyright © 2020 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
해역 | 자료 개수 | 제공 기관 | 자료 제공자 | 승선 | 시작 일자 | 종료 일자 | 클로로필 농도(mg/m3) | 부유물질 농도(g/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캘리포니아 연안 해역 자료 | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | ||||||
샌프란시스코 만 외해역(Out of San Francisco Bay) | 7 | NOAA | Doug Pirhalla Richard Stumpf | CA-03/02 | Mar. 2, 2002 | Mar. 4, 2002 | 0.15 | 5.41 | 2.13 | - | - | - |
몬터레이 만(Monterey Bay) | 60 | NRL | Bob Arnone Rick Gould | RV_Point_Sur_April_2003 | Apr. 11, 2003 | Apr. 23, 2003 | 0.41 | 7.40 | 2.82 | - | - | - |
몬터레이 만(Monterey Bay) | 47 | NRL | ZhongPing Lee | mb2006_coast | Sep. 4, 2006 | Sep. 15, 2006 | - | - | - | - | - | - |
샌프란시스코 만 내해역(Inner San Francisco Bay) | 17 | NRL | Steve Ackleson W. Joseph Rhea | SFE-1_2014-05 | May 28, 2014 | 29-May-14 | 2.87 | 8.46 | 4.78 | 11.30 | 55.13 | 29.13 |
17 | SFE-3_2015-03 | Mar. 24, 2015 | Mar. 25, 2015 | 2.18 | 13.24 | 5.76 | 3.50 | 63.00 | 23.96 | |||
22 | SFE-4_2015-05 | May 28, 2015 | May 29, 2015 | - | - | - | - | - | - | |||
한반도 주변 해역 자료 | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | ||||||
동해(East Sea) | 90 | KOSC | - | - | Mar. 9, 2007 | Aug. 12, 2013 | 0.13 | 37.30 | 0.03 | 0.10 | 14.72 | 1.18 |
동중국해(East China Sea) | 68 | KOSC | - | - | Oct. 6, 2003 | Sep. 23, 2012 | 0.31 | 4.14 | 1.11 | 0.20 | 38.75 | 2.78 |
남해(South Sea) | 91 | KOSC | - | - | Aug. 6, 2008 | Aug. 10, 2013 | 0.13 | 23.41 | 4.21 | 0.40 | 49.83 | 3.69 |
서해 외해역(Offshore of Yellow Sea) | 22 | KOSC | - | - | Nov. 12, 2008 | Sep. 24, 2012 | 0.39 | 2.79 | 1.27 | 0.44 | 2.00 | 1.08 |
경기만 연안 해역(Coast of Gyeonggi Bay) | 178 | KOSC | - | - | May 28, 2007 | Mar. 30, 2013 | 0.50 | 40.00 | 6.12 | 0.95 | 725.90 | 35.14 |
목포 연안 해역(coast of the Mokpo) | 156 | KOSC | - | - | Aug. 10, 2008 | Oct. 28, 2013 | 0.36 | 8.54 | 2.36 | 0.56 | 314.65 | 27.71 |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | Title | Remotes sensing reflectance | |
*DOI name | 10.22761/DATA2020.2.2.026 | ||
*Category | Ocean | ||
Abstract | |||
*Temporal Coverage | coastal waters of Korea | 7 October 2003 ~ 28 October 2013 | |
coastal waters of California | 2 March 2002 ~ 29 May 2015 | ||
*Spatial Coverage | coastal waters of Korea | 31°N ~ 38°N, 123°E ~ 132°E | |
coastal waters of California | 36°N ~ 39°N, -121°E ~ -123°E | ||
*Personnel | Name | Jee-Eun Min | |
Affiliation | Pukyong National University | ||
jemin@pknu.ac.kr | |||
*License | BY-NC-SA | ||
Optional | *Project | COMS Ocean Data Processing Systems Development Project | |
Research for Applications of Geostationary Ocean Color Imager | |||
Satellite Information Application Support Operation - Optimum Utilization of Satellite Data for Ocean Research | |||
Estimates of coastal environment based upon remote sensing | |||
Satellite Application Techniques for Coastal Ocean Environmental Monitoring (SATCOM) | |||
Study on Prediction of Oceanographic Variability of the Yellow Sea | |||
Development of management and restoration technologies for estuaries with focus on Han River estuary region | |||
Study of the oceanographic environmental impact in the South Sea (East China Sea) due to the Three Gorges Dam | |||
Study on the response and prediction of circulation and variability in the East Sea caused by climate change | |||
*Instrument | Above water spectrometer | Manufacturer : Analytical Spectral Devices | |
Model name : FieldSpec3, handheld spectrometer | |||
Resolution : 1 nm |