1국립생태원 장기생태연구팀, 서천 33657, 대한민국
2제주대학교 과학교육과, 제주 63243, 대한민국
3한국환경생태연구소, 대전 34014, 대한민국
1National institute of Ecology, Seocheon 33657, Republic of Korea
2jeju National University, Jeju 63243, Republic of Korea
3Korea institute of Environmental Ecology, Daejeon 34014, Republic of Korea
Copyright © 2020 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essential | Title | Temperature and Relative Humidity date | Change in the breeding period of swallows | ||||
*DOI name | 10.22761/DATA2020.2.2.027 | ||||||
*Category | Climatology Meteorology Atmosphere | biota | |||||
Abstract | |||||||
*Temporal Coverage | 2019.03.26 - 2019.09.30 | 00:00 - 23:00(1 day) | |||||
*Spatial Coverage | Seocheon (Temp, H) | 36° 2’ 36.24’’ | 126° 44’ 27.11’’ | Seocheon (breeding) | 36° 2’ 25.54’’ – 36° 2’ 44.06’’ | 126° 43’ 59.89’’ – 126° 44’ 34.64’’ | |
Sejong (Temp, H) | 36° 35’ 33.01’’ | 127° 16’ 16.58’’ | Sejong (breeding) | 36° 35’ 29.42’’ – 36° 35’ 47.47’’ | 127° 15’ 43.36’’ – 127° 16’ 30.23’’ | ||
*Personnel | Name | Sung hoon Choi | |||||
Affiliation | National institute of Ecology | ||||||
jackbar4731@nie.re.kr | |||||||
*License | CC BY-NC | ||||||
Optional | *Project | ISBN 979-11-90518-51-2 | Effect of human activity change on swallow and their conservation | ||||
*Instrument |