1국립생태원 진화생태연구팀, 서천 33657, 대한민국
2국립생물자원관 식물자원과, 인천 22689, 대한민국
1Evolutionary Ecology Research Team, National Institute of Ecology, Seocheon 33657, Republic of Korea
2Division of Plant Resource, National Institute of Biological Resources, Incheon 22689, Republic of Korea
Copyright © 2020 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Site (Region) | Period |
Inner temperature (℃) |
Outerr temperature (℃) |
V# | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | Min.~Max. | Fi * | Mean±SD | Min.~Max. | Fi * | |||
Sanpyeong mine (Anseong, Gyeonggi) | 9 Nov. 2018 ~ 17 Apr. 2019 (160 days) | 7.69±1.19 | 4.5~10.5 | 0.269 | 2.29±4.99 | -10.4~13.5 | 0.836 | 0.251 |
Beollari cave (Seoguipo, Jeju) | 29 Nov. 2018 ~ 6 Mar. 2019 (98 days) | 6.73±1.76 | 4.1~11.9 | 0.369 | 7.87±3.71 | 0.4~18.6 | 0.619 | 0.335 |
* Index of fluctuation (Fi, 0~1): the larger value indicates the greater the fluctuation of the measured temperature during a period.
# Temperature variability index (V, 0~1): the smaller value indicates a more stable inner environment of hibernacula that varies little with changing outer ambient temperature conditions.
Site (Region) | Period | Inner temperature (℃) |
Outerr temperature (℃) |
V |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | Min.~Max. | Fi |
Mean±SD | Min.~Max. | Fi |
|||
Sanpyeong mine (Anseong, Gyeonggi) | 9 Nov. 2018 ~ 17 Apr. 2019 (160 days) | 7.69±1.19 | 4.5~10.5 | 0.269 | 2.29±4.99 | -10.4~13.5 | 0.836 | 0.251 |
Beollari cave (Seoguipo, Jeju) | 29 Nov. 2018 ~ 6 Mar. 2019 (98 days) | 6.73±1.76 | 4.1~11.9 | 0.369 | 7.87±3.71 | 0.4~18.6 | 0.619 | 0.335 |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | Title | Ambient temperature | Hibernacula for bat |
*DOI name | 10.22761/DATA2020.2.2.061 | ||
*Category | Climatology | Cave or mine | |
Abstract | Inner ambient temperature data of hibernacula for Rhinolophus ferrumequinum | ||
*Temporal Coverage | Sanpyeong abandoned mine | 9 November 2018 ~ 17 April 2019 | |
Beollari cave | 29 November 2018 ~ 6 March 2019 | ||
*Spatial Coverage | Sanpyeong abandoned mine | 36°55'13.31"N, 127°16'11.10"E | |
Beollari cave | 33°26'7.76"N, 126°50'15.22"E | ||
*Personnel | Name | Sun-Sook Kim | |
Affilation | National Institute of Ecology | ||
sskim108@nie.re.kr | |||
*License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | NIE-C-2020-2 | Ecological roles and functions of insectivorous bats in Korea |
*Instrument | Datalogger | EL-USB-2-LCD (Lascar Electronics, London) |
Index of fluctuation (Fi, 0~1): the larger value indicates the greater the fluctuation of the measured temperature during a period. Temperature variability index (V, 0~1): the smaller value indicates a more stable inner environment of hibernacula that varies little with changing outer ambient temperature conditions.