1기술원, 극지연구소 원격탐사빙권정보센터, 인천광역시 연수구 송도미래로 26, 21990, 대한민국
2센터장, 극지연구소 원격탐사빙권정보센터, 인천광역시 연수구 송도미래로 26, 21990, 대한민국
3책임기술원, 극지연구소 미래기술개발부, 인천광역시 연수구 송도미래로 26, 21990, 대한민국
4선임기술원, 극지연구소 미래기술개발부, 인천광역시 연수구 송도미래로 26, 21990, 대한민국
1Research Specialist, Center of Remote Sensing and GIS, Korea Polar Research Institute, 26 Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, 21990 Incheon, South Korea
2Director, Center of Remote Sensing and GIS, Korea Polar Research Institute, 26 Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, 21990 Incheon, South Korea
3Principal Administrative Specialist, Division of Polar Technology, Korea Polar Research Institute, 26 Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, 21990 Incheon, South Korea
4Senior Administrative Specialist, Division of Polar Technology, Korea Polar Research Institute, 26 Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, 21990 Incheon, South Korea
Copyright © 2023 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
Hyun-Cheol Kim has been an Editorial Board of GEO DATA; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this paper. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this paper were reported.
Funding Information
This research was supported by the Research Program "Study on remote sensing for quantitative analysis of changes in the Arctic cryosphere (PE23040)" and "Technical Support for Icebreaking Research Vessels (PE23822)" of the Korea Polar Research Institute of the Korea Institute of Ocean Science and Technology.
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Meteorological and sea surface water measurement data for 2020-2021 Arctic Ocean | |
*DOI name | https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001466.1 | ||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001465.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001464.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001463.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001462.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001699.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001702.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001703.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001704.1 | |||
https://dx.doi.org/doi:10.22663/KOPRI-KPDC-00001705.1 | |||
*Category | Oceans climatology, meteorology, atmosphere | ||
Abstract | |||
*Temporal Coverage | 2020.07.12. to 2020.09.13. | ||
2021.07.01. to 2021.09.24. | |||
*Spatial Coverage | Bering Sea, Chukchi Sea/Arctic Ocean | ||
Rectangle [left-bottom (120,35), right-top (-150,82)] | Point/line/polygon | ||
*Personnel | Name | Dongchan Joo | |
Affiliation | KOPRI | ||
dc.joo@kopri.re.kr | |||
*CC License | CC BY-SA | ||
Optional | *Project | Study on remote sensing for quantitative analysis of changes in the Arctic cryosphere | |
*Instrument |
Sensor | Observation information | Remarks |
---|---|---|
Common | Universal time coordinated date | YYYY/MM/DD |
Universal time coordinated time | hh:mm:ss | |
Latitude | ||
North/South | ||
Longitude | ||
East/West | ||
Fluorometer | Fluorescence (μg/L) | Sensor: 10-AU |
Maker: Turner Designs Inc | ||
Thermosalinograph | Temperature (℃) | Sensor: SBE-45 |
Conductivity (S/m) | Maker: Sea-Bird Electronics | |
Salinity (psu) | ||
Sound speed (m/s) | ||
Temperature (℃) | Sensor: SBE-38-1 | |
Maker: Sea-Bird Electronics | ||
Temperature (℃) | Sensor: SBE-38-2 | |
Maker: Sea-Bird Electronics | ||
Wind | Relative wind angle (degree) | Sensor: WindObserver 65 |
Relative wind speed (m/s) | Maker: Gill Instruments | |
True wind angle (degree) | ||
True wind speed (m/s) | ||
Weather | Solar radiation (W/m2) | Sensor: SMP-10V |
Maker: Kipp & Zonen | ||
Temperature (℃) | Sensor: HMP-155 | |
Relative humidity (%) | Maker: Campbell Scientific Inc | |
Air pressure (hPa) | Sensor: CS106 | |
Maker: Campbell Scientific Inc | ||
Motion | Roll (degree) | Sensor: MRU5+ |
Pitch (degree) | Maker: Kongsberg Maritime | |
Heading (degree) | ||
Heave (m) |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Meteorological and sea surface water measurement data for 2020-2021 Arctic Ocean | |
*DOI name | |||
*Category | Oceans climatology, meteorology, atmosphere | ||
Abstract | |||
*Temporal Coverage | 2020.07.12. to 2020.09.13. | ||
2021.07.01. to 2021.09.24. | |||
*Spatial Coverage | Bering Sea, Chukchi Sea/Arctic Ocean | ||
Rectangle [left-bottom (120,35), right-top (-150,82)] | Point/line/polygon | ||
*Personnel | Name | Dongchan Joo | |
Affiliation | KOPRI | ||
dc.joo@kopri.re.kr | |||
*CC License | CC BY-SA | ||
Optional | *Project | Study on remote sensing for quantitative analysis of changes in the Arctic cryosphere | |
*Instrument |