1한국항공우주연구원, 위성활용부, 대전 34133, 대한민국
2전남대학교, 응용식물학과, 광주 61186, 대한민국
1Satellite Application Division, Korea Aerospace Research Institute, Daejeon 34133, Republic of Korea
2Applied Plant Science, Chonnam National University, Gwangju 61186, Republic of Korea
Copyright © 2021 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 | |
---|---|---|---|---|
Essential | Title | Spatiotemporal maps of rice yield | ||
*DOI name | 10.22761/DATA2021.3.2.002 | |||
*Category | Farming | |||
Abstract | ||||
*Temporal Coverage | 2011 ~ 2017 (yearly) | |||
*Spatial Coverage | (Latitude) 25 ° N ~ 47 ° N | |||
(Longitude) 115 ° E ~ 145 ° E | ||||
*Personnel | Jong-Min Yeom | |||
Korea Aerospace Research Institute | ||||
yeomjm@kari.re.kr | ||||
*CC License | CC BY-NC | |||
Optional | *Project | Project of satellite application from Korea Aerospace Research Institute | FR21J00 | |
*Instrument | COMS GOCI | B1: 0.402-0.422 µm (0.412 µm) | Geo-synchronous (36,000 km) 500 m at nadir | |
B2: 0.433-0.453 µm (0.443 µm) | ||||
B3: 0.480-0.500 µm (0.490) | ||||
B4: 0.545-0.565 µm (0.555 µm) | ||||
B5: 0.650-0.670 µm (0.660 µm) | ||||
B6: 0.675-0.685 µm (0.670 µm) | ||||
B7: 0.735-0.755 µm (0.745 µm) | ||||
B8: 0.845-0.885 µm (0.865 µm) | ||||
COMS MI | B1: 0.55-0.80 µm (0.675 µm) | (36,000 km) 1Km at nadir | ||
B2: 3.5.-4.0 µm (3.75 µm) | ||||
B3: 6.5-7.0 µm (6.75 µm) | ||||
B4: 10.3-11.3 µm (10.8 µm) | ||||
B5: 11.5.-12.5 µm (12.0 µm) | ||||
MODIS | B1: 0.620-0.670 µm (0.645 µm) | Sun-synchronous (705 km) 500 m at nadir | ||
B2: 0.841-0.876 µm (0.858 µm) | ||||
B3: 0.459-0.479 µm (0.469 µm) | ||||
B4: 0.545-0.565 µm (0.555 µm) | ||||
B5: 1.230-1.250 µm (1.240 µm) | ||||
B6: 1.628-1.652 (1.640 µm) | ||||
B7: 2.105-2.155 µm (2.130 µm) |